出访团组成员信息:  | 
姓名  | 单位  | 职务/职称  | 
林俊聪  | yl8cc永利官网  | 教授  | 
访问国家或地区  | 香港  | 
计划出访路线  | 厦门-深圳-香港-深圳-厦门  | 
出访的目的和任务  | 参与组织ChinaVis 2024,参加中国图像图形学会可视化与可视分析专业委员会年度工作会议  | 
出访日期  | 2024年7月21日  | 抵达国(境)内日期  | 2024年7月26日  | 
日程安排  | 7月21日:从厦门出发,乘坐高铁前往深圳入境香港; 7月22日至7月25日:参加会议; 7月26日:从香港出发,经深圳乘坐高铁返回厦门。  | 
邀请单位介绍  | 中国可视化与可视分析大会   (ChinaVis) 由我国可视化业界工作者联合发起,宗旨是促进中国及周边地区的可视化与可视分析研究与应用的交流,探讨在大数据时代可视化与可视分析发展的方向与机遇,推动相关研究与应用的发展与进步,推进学科的发展,促进人才培养和交流,加深艺术与技术融合。  | 
出访经费来源情况  | 0630/K16B0023  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
若对以上公示信息有异议,请在公示的五个工作日内向联系人反映。
联系人: 李静  联系电话:2580168
 公示日期:2024.5.17
 公示单位盖章: